Difference between revisions of "Inhaltsverzeichnis"

From Praeventa
Jump to navigation Jump to search
(Ressourcen)
(Ressourcen)
Line 22: Line 22:
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| finanzielle Absicherung
 
! scope="row"| finanzielle Absicherung
| [[http://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Finanzielle_Absicherung_-_Was_können_Sie_persönlich_für_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]  
+
| [[Finanzielle_Absicherung_-_Was_können_Sie_persönlich_für_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]  
| [[http://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Finanzielle_Absicherung_-_Was_können_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
+
| [[Finanzielle_Absicherung_-_Was_können_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Frustrationstoleranz  
 
! scope="row"| Frustrationstoleranz  
| [[http://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Frustrationstoleranz_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Frustrationstoleranz_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
 
| [[
 
| [[
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Ganzheitlichkeit
 
! scope="row"| Ganzheitlichkeit
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Ganzheitlichkeit_der_Arbeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Ganzheitlichkeit_der_Arbeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
| [[   https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Ganzheitlichkeit_der_Arbeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
+
| [[Ganzheitlichkeit_der_Arbeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Karriereentwicklungsmöglichkeiten
 
! scope="row"| Karriereentwicklungsmöglichkeiten
| [[http://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Karriereentwicklungsm%C3%B6glichkeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Karriereentwicklungsm%C3%B6glichkeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
| [[http://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Karriereentwicklungsm%C3%B6glichkeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]
+
| [[Karriereentwicklungsm%C3%B6glichkeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Lernmöglichkeiten
 
! scope="row"| Lernmöglichkeiten
Line 42: Line 42:
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Partizipation
 
! scope="row"| Partizipation
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Partizipation_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Partizipation_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Partizipation_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
+
| [[Partizipation_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Private Unterstützung
 
! scope="row"| Private Unterstützung
| [[http://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Private_Unterst%C3%BCtzung_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Private_Unterst%C3%BCtzung_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
 
| [[
 
| [[
 
|-
 
|-
Line 54: Line 54:
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Rollenklarheit
 
! scope="row"| Rollenklarheit
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Rollenklarheit_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Rollenklarheit_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Rollenklarheit_-_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]
+
| [[Rollenklarheit_-_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Sinnhafte Arbeit
 
! scope="row"| Sinnhafte Arbeit
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Sinnhafte_Arbeit%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Sinnhafte_Arbeit%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Sinnhafte_Arbeit_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
+
| [[Sinnhafte_Arbeit_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Teamatmosphäre  
 
! scope="row"| Teamatmosphäre  
Line 66: Line 66:
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Transparenz
 
! scope="row"| Transparenz
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Transparenz_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Transparenz_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Transparenz_-_Was_können_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
+
| [[Transparenz_-_Was_können_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Unterstützung der Führungskraft
 
! scope="row"| Unterstützung der Führungskraft
Line 78: Line 78:
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Vielfältigkeit
 
! scope="row"| Vielfältigkeit
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Vielf%C3%A4ltigkeit_der_Arbeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
+
| [[Vielf%C3%A4ltigkeit_der_Arbeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]   
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Vielf%C3%A4ltigkeit_der_Arbeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]
+
| [[Vielf%C3%A4ltigkeit_der_Arbeit_-_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]
 
|-
 
|-
 
! scope="row"| Wissensmanagement und -transfer  
 
! scope="row"| Wissensmanagement und -transfer  
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Wissensmanagement_%26_-transfer_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]  
+
| [[Wissensmanagement_%26_-transfer_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Sie_pers%C3%B6nlich_f%C3%BCr_sich_tun%3F|Was können Sie persönlich für Sich tun?]]  
| [[https://praeventa.aundo-braunschweig.de/tipps/index.php?title=Wissensmanagement_%26_-transfer_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
+
| [[Wissensmanagement_%26_-transfer_%E2%80%93_Was_k%C3%B6nnen_Arbeitgeber_tun%3F|Was kann die Führungskraft tun?]]  
 
|}
 
|}
  

Revision as of 09:50, 22 September 2020

Die folgende Seite gibt Ihnen einen Überblick über die im Wiki enthaltenen Seiten. Aufgelistet sind die erhobenen 20 Ressourcen und 17 Anforderungen. Für jede Ressource bzw. Anforderung ist jeweils die Maßnahmenseite verlinkt Was Sie persönlich tun können? und Was die Führungskraft tun kann?. Zusätzlich finden Sie unten eine Übersicht über 10 weitere Seiten mit übergeordneten Inhalten, die auch öfter im Rahmen der Maßnahmenseiten verlinkt wurden.

Ressourcen

Arbeitsplatzsicherheit Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Autonomie Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Erholung Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Feedback [[ [[
finanzielle Absicherung Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Frustrationstoleranz Was können Sie persönlich für Sich tun? [[
Ganzheitlichkeit Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Karriereentwicklungsmöglichkeiten Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Lernmöglichkeiten [[ [[
Partizipation Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Private Unterstützung Was können Sie persönlich für Sich tun? [[
Qualifikation [[ [[
Rollenklarheit Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Sinnhafte Arbeit Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Teamatmosphäre [[ [[
Transparenz Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Unterstützung der Führungskraft [[ [[
Unterstützung der Kollegen [[ [[
Vielfältigkeit Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Wissensmanagement und -transfer Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?






Ressourcen Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann der Arbeitgeber tun?
Wissensmanagement und -transfer Link Link
Partizipation Link Link
Transparenz Link Link
Ganzheitlichkeit der Arbeit Link Link
Vielfältigkeit der Arbeit Link Link
Sinnhafte Arbeit Link Link
Rollenklarheit Link Link
Qualifikation Link Link
Lernmöglichkeit Link Link
Karriereentwicklungsmöglichkeit Link Link
Unterstützung der Führungskraft Link Link
Unterstützung der Kollegen Link Link
Teamatmosphäre Link Link
Feedback Link Link
Finanzielle Absicherung Link Link
Private Unterstützung Link Link
Frustrationstoleranz Link Link
Erholung Link Link

Anforderungen

Aufgabenanforderungen Was können Sie persönlich für Sich tun? Was kann die Führungskraft tun?
Bedrohung [[ [[
Emotionsarbeit [[ [[
Körperliche Belastung [[ [[
Leistungsdruck [[ [[
Negatives Emotionserleben [[ [[
Private Belastung [[ [[
Risiken & Gefahren [[ [[
Störende Umgebungsfaktoren [[ [[
Störungen im Arbeitsablauf [[ [[
Technische Probleme [[ [[
Unterforderung [[ [[
Überforderung [[ [[
Veränderungsdruck [[ [[
Verfügbarkeit [[ [[
Widersprüchliche Anforderungen [[ [[
Zeitdruck [[ [[


Anforderungen Was können Sie persönlich für sich tun? Was kann der Arbeitgeber tun?
Zeitdruck Link Link
Leistungsdruck Link Link
Störungen im Arbeitsablauf Link Link
Aufgabenanforderungen Link Link
Emotionsarbeit Link Link
Verfügbarkeit Link Link
Veränderungsdruck Link Link
Widersprüchliche Anforderungen Link Link
Unterforderung Link Link
Überforderung Link Link
Zeitdruck Link Link
Negatives Emotionserleben Link Link
Störende Umgebungsfaktoren Link Link
Risiken und Gefahren Link Link
Körperliche Belastung Link Link
Technische Probleme Link Link
Bedrohung (verbal und körperlich) Link Link
Private Belastung Link Link

Weitere Inhalte

Übersicht wichtiger Hinweise Hinweise für Führungskräfte
Ansprechpartner bei erweitertem Unterstützungsbedarf
Theoretische Grundlagen für den Fragebogen zu Ressourcen und Anforderungen Burnout und das Burnout Assessment Tool
Einfluss von Anforderungen und Ressourcen auf die Gesundheit
Konkrete Techniken Achtsamkeit
Entspannungstechniken
Gedankentraining
Motivierende Gesprächsführung
SMARTe Arbeitsgestaltung
Ziele erreichen